年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 9,688,869 千MJ | |
2015年度 | 9,614,564 千MJ | |
2014年度 | 10,199,811 千MJ | |
2013年度 | 10,193,181 千MJ | |
2012年度 | 10,167,879 千MJ | |
2011年度 | 10,549,849 千MJ | |
2010年度 | 10,724,568 千MJ | |
2009年度 | 9,765,331 千MJ | |
2008年度 | 10,987,300 千MJ | |
2007年度 | 11,267,499 千MJ | |
2006年度 | 11,547,938 千MJ | |
2005年度 | 10,935,969 千MJ | |
2004年度 | 10,195,914 千MJ | |
2003年度 | 9,251,130 千MJ | |
2002年度 | 8,959,435 千MJ | |
2001年度 | 9,384,828 千MJ | |
2000年度 | 8,452,155 千MJ | |
1999年度 | 6,496,562 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系