| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 10,305,019 千MJ | |
| 2015年度 | 11,304,508 千MJ | |
| 2014年度 | 11,781,363 千MJ | |
| 2013年度 | 11,760,577 千MJ | |
| 2012年度 | 11,723,367 千MJ | |
| 2011年度 | 10,951,265 千MJ | |
| 2010年度 | 9,425,413 千MJ | |
| 2009年度 | 8,536,269 千MJ | |
| 2008年度 | 7,893,942 千MJ | |
| 2007年度 | 7,867,622 千MJ | |
| 2006年度 | 6,293,019 千MJ | |
| 2005年度 | 5,072,247 千MJ | |
| 2004年度 | 3,979,998 千MJ | |
| 2003年度 | 3,884,475 千MJ | |
| 2002年度 | 3,824,144 千MJ | |
| 2001年度 | 3,859,289 千MJ | |
| 2000年度 | 3,822,859 千MJ | |
| 1999年度 | 3,705,927 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系