| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 22,142,207 千MJ | |
| 2015年度 | 21,600,192 千MJ | |
| 2014年度 | 21,965,383 千MJ | |
| 2013年度 | 22,802,628 千MJ | |
| 2012年度 | 22,933,408 千MJ | |
| 2011年度 | 23,375,254 千MJ | |
| 2010年度 | 23,633,030 千MJ | |
| 2009年度 | 22,902,675 千MJ | |
| 2008年度 | 22,001,076 千MJ | |
| 2007年度 | 23,762,680 千MJ | |
| 2006年度 | 22,382,135 千MJ | |
| 2005年度 | 20,915,671 千MJ | |
| 2004年度 | 18,519,571 千MJ | |
| 2003年度 | 16,491,286 千MJ | |
| 2002年度 | 15,314,347 千MJ | |
| 2001年度 | 12,150,042 千MJ | |
| 2000年度 | 11,785,564 千MJ | |
| 1999年度 | 11,191,800 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系