| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 12,903,261 千MJ | |
| 2015年度 | 12,812,373 千MJ | |
| 2014年度 | 12,444,205 千MJ | |
| 2013年度 | 12,448,467 千MJ | |
| 2012年度 | 12,195,734 千MJ | |
| 2011年度 | 12,279,310 千MJ | |
| 2010年度 | 12,168,772 千MJ | |
| 2009年度 | 11,499,921 千MJ | |
| 2008年度 | 9,954,514 千MJ | |
| 2007年度 | 9,159,272 千MJ | |
| 2006年度 | 8,140,880 千MJ | |
| 2005年度 | 7,302,132 千MJ | |
| 2004年度 | 5,915,947 千MJ | |
| 2003年度 | 5,062,120 千MJ | |
| 2002年度 | 3,973,662 千MJ | |
| 2001年度 | 3,445,384 千MJ | |
| 2000年度 | 3,341,424 千MJ | |
| 1999年度 | 3,270,429 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系