| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 3,160,111 千MJ | |
| 2015年度 | 3,304,321 千MJ | |
| 2014年度 | 3,396,790 千MJ | |
| 2013年度 | 3,252,300 千MJ | |
| 2012年度 | 3,208,351 千MJ | |
| 2011年度 | 3,119,796 千MJ | |
| 2010年度 | 2,885,115 千MJ | |
| 2009年度 | 2,483,476 千MJ | |
| 2008年度 | 2,399,760 千MJ | |
| 2007年度 | 2,421,315 千MJ | |
| 2006年度 | 2,269,814 千MJ | |
| 2005年度 | 2,090,641 千MJ | |
| 2004年度 | 1,689,924 千MJ | |
| 2003年度 | 1,687,538 千MJ | |
| 2002年度 | 1,675,352 千MJ | |
| 2001年度 | 1,724,773 千MJ | |
| 2000年度 | 1,729,292 千MJ | |
| 1999年度 | 1,699,256 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系