年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,937,274 千MJ | |
2015年度 | 2,868,940 千MJ | |
2014年度 | 2,453,130 千MJ | |
2013年度 | 2,239,083 千MJ | |
2012年度 | 2,037,230 千MJ | |
2011年度 | 1,860,488 千MJ | |
2010年度 | 1,779,601 千MJ | |
2009年度 | 1,722,950 千MJ | |
2008年度 | 1,624,291 千MJ | |
2007年度 | 1,612,192 千MJ | |
2006年度 | 1,611,118 千MJ | |
2005年度 | 1,632,710 千MJ | |
2004年度 | 1,574,814 千MJ | |
2003年度 | 1,540,655 千MJ | |
2002年度 | 1,538,551 千MJ | |
2001年度 | 1,532,397 千MJ | |
2000年度 | 1,506,409 千MJ | |
1999年度 | 1,471,432 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系