年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 931,594 千MJ | |
2015年度 | 911,954 千MJ | |
2014年度 | 947,852 千MJ | |
2013年度 | 932,486 千MJ | |
2012年度 | 959,288 千MJ | |
2011年度 | 952,461 千MJ | |
2010年度 | 936,577 千MJ | |
2009年度 | 890,283 千MJ | |
2008年度 | 907,215 千MJ | |
2007年度 | 952,746 千MJ | |
2006年度 | 951,690 千MJ | |
2005年度 | 970,870 千MJ | |
2004年度 | 851,296 千MJ | |
2003年度 | 857,399 千MJ | |
2002年度 | 846,537 千MJ | |
2001年度 | 840,991 千MJ | |
2000年度 | 822,958 千MJ | |
1999年度 | 772,308 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系