年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,754,819 千MJ | |
2015年度 | 1,699,087 千MJ | |
2014年度 | 1,834,625 千MJ | |
2013年度 | 1,874,564 千MJ | |
2012年度 | 1,775,345 千MJ | |
2011年度 | 1,784,472 千MJ | |
2010年度 | 1,838,847 千MJ | |
2009年度 | 1,572,245 千MJ | |
2008年度 | 1,596,365 千MJ | |
2007年度 | 1,586,992 千MJ | |
2006年度 | 1,587,795 千MJ | |
2005年度 | 1,571,482 千MJ | |
2004年度 | 1,491,742 千MJ | |
2003年度 | 1,226,594 千MJ | |
2002年度 | 1,158,084 千MJ | |
2001年度 | 1,092,011 千MJ | |
2000年度 | 1,046,995 千MJ | |
1999年度 | 1,012,735 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系