| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 4,304,654 千MJ | |
| 2015年度 | 4,203,870 千MJ | |
| 2014年度 | 4,385,704 千MJ | |
| 2013年度 | 4,456,071 千MJ | |
| 2012年度 | 4,405,292 千MJ | |
| 2011年度 | 4,371,623 千MJ | |
| 2010年度 | 4,469,119 千MJ | |
| 2009年度 | 4,259,453 千MJ | |
| 2008年度 | 4,326,917 千MJ | |
| 2007年度 | 4,342,175 千MJ | |
| 2006年度 | 4,333,575 千MJ | |
| 2005年度 | 4,411,148 千MJ | |
| 2004年度 | 4,392,400 千MJ | |
| 2003年度 | 4,439,537 千MJ | |
| 2002年度 | 4,460,637 千MJ | |
| 2001年度 | 4,338,108 千MJ | |
| 2000年度 | 4,281,625 千MJ | |
| 1999年度 | 4,158,355 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系