| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 5,600,209 千MJ | |
| 2015年度 | 6,157,987 千MJ | |
| 2014年度 | 6,298,898 千MJ | |
| 2013年度 | 6,062,410 千MJ | |
| 2012年度 | 6,008,386 千MJ | |
| 2011年度 | 5,762,382 千MJ | |
| 2010年度 | 5,747,422 千MJ | |
| 2009年度 | 5,362,181 千MJ | |
| 2008年度 | 5,045,220 千MJ | |
| 2007年度 | 4,790,983 千MJ | |
| 2006年度 | 4,009,158 千MJ | |
| 2005年度 | 3,645,383 千MJ | |
| 2004年度 | 3,471,485 千MJ | |
| 2003年度 | 3,371,206 千MJ | |
| 2002年度 | 3,113,039 千MJ | |
| 2001年度 | 2,882,787 千MJ | |
| 2000年度 | 2,869,609 千MJ | |
| 1999年度 | 2,801,124 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系