年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 2,660,013 千MJ | |
2015年度 | 2,616,434 千MJ | |
2014年度 | 2,686,553 千MJ | |
2013年度 | 2,761,674 千MJ | |
2012年度 | 2,876,930 千MJ | |
2011年度 | 2,977,961 千MJ | |
2010年度 | 3,119,697 千MJ | |
2009年度 | 3,000,869 千MJ | |
2008年度 | 3,681,103 千MJ | |
2007年度 | 3,808,236 千MJ | |
2006年度 | 3,038,666 千MJ | |
2005年度 | 3,227,846 千MJ | |
2004年度 | 2,852,362 千MJ | |
2003年度 | 2,794,076 千MJ | |
2002年度 | 2,282,063 千MJ | |
2001年度 | 2,280,222 千MJ | |
2000年度 | 2,253,740 千MJ | |
1999年度 | 2,248,226 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系