| 年度 | 都市ガス販売量 | |
|---|---|---|
| 2016年度 | 5,271,963 千MJ | |
| 2015年度 | 5,118,384 千MJ | |
| 2014年度 | 5,140,608 千MJ | |
| 2013年度 | 5,187,664 千MJ | |
| 2012年度 | 5,278,927 千MJ | |
| 2011年度 | 5,529,323 千MJ | |
| 2010年度 | 5,527,892 千MJ | |
| 2009年度 | 5,359,930 千MJ | |
| 2008年度 | 5,510,641 千MJ | |
| 2007年度 | 5,709,914 千MJ | |
| 2006年度 | 5,393,572 千MJ | |
| 2005年度 | 5,174,241 千MJ | |
| 2004年度 | 4,510,307 千MJ | |
| 2003年度 | 4,330,412 千MJ | |
| 2002年度 | 4,178,794 千MJ | |
| 2001年度 | 4,187,156 千MJ | |
| 2000年度 | 3,919,107 千MJ | |
| 1999年度 | 3,719,287 千MJ | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系