年度 | 都市ガス販売量 | |
---|---|---|
2016年度 | 1,147,245 千MJ | |
2015年度 | 1,119,296 千MJ | |
2014年度 | 1,143,107 千MJ | |
2013年度 | 1,137,774 千MJ | |
2012年度 | 1,115,311 千MJ | |
2011年度 | 1,124,022 千MJ | |
2010年度 | 1,098,875 千MJ | |
2009年度 | 1,068,697 千MJ | |
2008年度 | 1,048,866 千MJ | |
2007年度 | 1,067,860 千MJ | |
2006年度 | 1,025,969 千MJ | |
2005年度 | 982,937 千MJ | |
2004年度 | 921,462 千MJ | |
2003年度 | 912,429 千MJ | |
2002年度 | 823,011 千MJ | |
2001年度 | 798,218 千MJ | |
2000年度 | 809,404 千MJ | |
1999年度 | 794,398 千MJ |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系