年 | 民事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,422,294 件 | |
2015年 | 1,381,853 件 | |
2014年 | 1,403,748 件 | |
2013年 | 1,470,309 件 | |
2012年 | 1,650,896 件 | |
2011年 | 1,931,094 件 | |
2010年 | 2,126,392 件 | |
2009年 | 2,360,947 件 | |
2008年 | 2,205,298 件 | |
2007年 | 2,209,622 件 | |
2006年 | 2,573,255 件 | |
2005年 | 2,662,877 件 | |
2004年 | 3,123,948 件 | |
2003年 | 3,472,196 件 | |
2002年 | 3,249,442 件 | |
2001年 | 3,051,038 件 | |
2000年 | 3,004,839 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系