| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 50,217 件 | |
| 2015年 | 51,596 件 | |
| 2014年 | 53,878 件 | |
| 2013年 | 57,560 件 | |
| 2012年 | 66,930 件 | |
| 2011年 | 78,517 件 | |
| 2010年 | 92,920 件 | |
| 2009年 | 110,061 件 | |
| 2008年 | 111,387 件 | |
| 2007年 | 110,596 件 | |
| 2006年 | 123,247 件 | |
| 2005年 | 129,587 件 | |
| 2004年 | 158,244 件 | |
| 2003年 | 178,303 件 | |
| 2002年 | 167,568 件 | |
| 2001年 | 165,937 件 | |
| 2000年 | 170,891 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系