| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 7,646 件 | |
| 2015年 | 8,134 件 | |
| 2014年 | 8,480 件 | |
| 2013年 | 8,804 件 | |
| 2012年 | 9,634 件 | |
| 2011年 | 10,956 件 | |
| 2010年 | 18,786 件 | |
| 2009年 | 22,116 件 | |
| 2008年 | 21,229 件 | |
| 2007年 | 24,435 件 | |
| 2006年 | 29,614 件 | |
| 2005年 | 30,334 件 | |
| 2004年 | 36,380 件 | |
| 2003年 | 39,582 件 | |
| 2002年 | 34,830 件 | |
| 2001年 | 29,413 件 | |
| 2000年 | 23,911 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系