| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 14,436 件 | |
| 2015年 | 13,146 件 | |
| 2014年 | 13,375 件 | |
| 2013年 | 13,820 件 | |
| 2012年 | 13,522 件 | |
| 2011年 | 16,613 件 | |
| 2010年 | 32,233 件 | |
| 2009年 | 40,470 件 | |
| 2008年 | 35,080 件 | |
| 2007年 | 36,801 件 | |
| 2006年 | 44,778 件 | |
| 2005年 | 50,014 件 | |
| 2004年 | 54,681 件 | |
| 2003年 | 56,867 件 | |
| 2002年 | 50,310 件 | |
| 2001年 | 44,193 件 | |
| 2000年 | 43,480 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系