| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 430,653 件 | |
| 2015年 | 385,198 件 | |
| 2014年 | 379,347 件 | |
| 2013年 | 375,656 件 | |
| 2012年 | 431,399 件 | |
| 2011年 | 502,283 件 | |
| 2010年 | 513,238 件 | |
| 2009年 | 508,262 件 | |
| 2008年 | 426,620 件 | |
| 2007年 | 349,539 件 | |
| 2006年 | 376,665 件 | |
| 2005年 | 376,005 件 | |
| 2004年 | 429,689 件 | |
| 2003年 | 461,529 件 | |
| 2002年 | 423,394 件 | |
| 2001年 | 406,527 件 | |
| 2000年 | 408,948 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系