| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 68,402 件 | |
| 2015年 | 66,244 件 | |
| 2014年 | 68,547 件 | |
| 2013年 | 73,251 件 | |
| 2012年 | 76,938 件 | |
| 2011年 | 90,864 件 | |
| 2010年 | 93,307 件 | |
| 2009年 | 98,593 件 | |
| 2008年 | 88,531 件 | |
| 2007年 | 94,535 件 | |
| 2006年 | 122,459 件 | |
| 2005年 | 126,397 件 | |
| 2004年 | 143,765 件 | |
| 2003年 | 153,056 件 | |
| 2002年 | 142,869 件 | |
| 2001年 | 137,052 件 | |
| 2000年 | 138,015 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系