| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 8,094 件 | |
| 2015年 | 8,350 件 | |
| 2014年 | 8,415 件 | |
| 2013年 | 9,395 件 | |
| 2012年 | 10,307 件 | |
| 2011年 | 11,433 件 | |
| 2010年 | 13,291 件 | |
| 2009年 | 15,478 件 | |
| 2008年 | 15,179 件 | |
| 2007年 | 15,863 件 | |
| 2006年 | 19,613 件 | |
| 2005年 | 19,816 件 | |
| 2004年 | 23,764 件 | |
| 2003年 | 29,462 件 | |
| 2002年 | 29,611 件 | |
| 2001年 | 27,722 件 | |
| 2000年 | 24,016 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系