年 | 民事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 6,979 件 | |
2015年 | 6,880 件 | |
2014年 | 7,217 件 | |
2013年 | 7,284 件 | |
2012年 | 7,998 件 | |
2011年 | 9,016 件 | |
2010年 | 9,377 件 | |
2009年 | 11,748 件 | |
2008年 | 12,310 件 | |
2007年 | 14,365 件 | |
2006年 | 16,619 件 | |
2005年 | 17,576 件 | |
2004年 | 17,618 件 | |
2003年 | 18,638 件 | |
2002年 | 16,137 件 | |
2001年 | 14,378 件 | |
2000年 | 13,823 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系