| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,938 件 | |
| 2015年 | 6,959 件 | |
| 2014年 | 7,335 件 | |
| 2013年 | 8,231 件 | |
| 2012年 | 9,163 件 | |
| 2011年 | 10,417 件 | |
| 2010年 | 11,840 件 | |
| 2009年 | 13,555 件 | |
| 2008年 | 14,848 件 | |
| 2007年 | 14,806 件 | |
| 2006年 | 15,271 件 | |
| 2005年 | 15,760 件 | |
| 2004年 | 20,416 件 | |
| 2003年 | 22,736 件 | |
| 2002年 | 21,823 件 | |
| 2001年 | 21,579 件 | |
| 2000年 | 22,406 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系