| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,002 件 | |
| 2015年 | 3,975 件 | |
| 2014年 | 4,313 件 | |
| 2013年 | 5,044 件 | |
| 2012年 | 5,910 件 | |
| 2011年 | 7,868 件 | |
| 2010年 | 9,287 件 | |
| 2009年 | 11,761 件 | |
| 2008年 | 12,090 件 | |
| 2007年 | 12,696 件 | |
| 2006年 | 14,022 件 | |
| 2005年 | 12,952 件 | |
| 2004年 | 15,438 件 | |
| 2003年 | 17,424 件 | |
| 2002年 | 15,245 件 | |
| 2001年 | 14,154 件 | |
| 2000年 | 14,806 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系