| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 9,041 件 | |
| 2015年 | 9,500 件 | |
| 2014年 | 10,405 件 | |
| 2013年 | 11,590 件 | |
| 2012年 | 13,790 件 | |
| 2011年 | 17,664 件 | |
| 2010年 | 20,771 件 | |
| 2009年 | 25,124 件 | |
| 2008年 | 24,389 件 | |
| 2007年 | 26,457 件 | |
| 2006年 | 29,088 件 | |
| 2005年 | 30,989 件 | |
| 2004年 | 39,220 件 | |
| 2003年 | 48,998 件 | |
| 2002年 | 46,085 件 | |
| 2001年 | 44,921 件 | |
| 2000年 | 44,654 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系