| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,979 件 | |
| 2015年 | 5,273 件 | |
| 2014年 | 5,622 件 | |
| 2013年 | 5,762 件 | |
| 2012年 | 6,380 件 | |
| 2011年 | 7,413 件 | |
| 2010年 | 9,326 件 | |
| 2009年 | 11,366 件 | |
| 2008年 | 11,129 件 | |
| 2007年 | 11,559 件 | |
| 2006年 | 13,149 件 | |
| 2005年 | 13,923 件 | |
| 2004年 | 16,657 件 | |
| 2003年 | 17,980 件 | |
| 2002年 | 16,685 件 | |
| 2001年 | 14,793 件 | |
| 2000年 | 13,235 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系