| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 11,623 件 | |
| 2015年 | 11,637 件 | |
| 2014年 | 11,947 件 | |
| 2013年 | 13,914 件 | |
| 2012年 | 16,562 件 | |
| 2011年 | 19,319 件 | |
| 2010年 | 21,005 件 | |
| 2009年 | 25,150 件 | |
| 2008年 | 25,995 件 | |
| 2007年 | 28,610 件 | |
| 2006年 | 32,379 件 | |
| 2005年 | 31,756 件 | |
| 2004年 | 36,539 件 | |
| 2003年 | 39,067 件 | |
| 2002年 | 36,904 件 | |
| 2001年 | 35,874 件 | |
| 2000年 | 37,470 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系