| 年 | 民事事件件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,849 件 | |
| 2015年 | 7,203 件 | |
| 2014年 | 7,894 件 | |
| 2013年 | 9,207 件 | |
| 2012年 | 10,774 件 | |
| 2011年 | 13,060 件 | |
| 2010年 | 14,767 件 | |
| 2009年 | 17,835 件 | |
| 2008年 | 19,419 件 | |
| 2007年 | 19,000 件 | |
| 2006年 | 19,377 件 | |
| 2005年 | 19,274 件 | |
| 2004年 | 24,097 件 | |
| 2003年 | 27,072 件 | |
| 2002年 | 26,358 件 | |
| 2001年 | 24,648 件 | |
| 2000年 | 25,114 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系