年 | 民事事件件数 | |
---|---|---|
2016年 | 14,280 件 | |
2015年 | 13,789 件 | |
2014年 | 15,513 件 | |
2013年 | 16,329 件 | |
2012年 | 19,481 件 | |
2011年 | 24,346 件 | |
2010年 | 27,054 件 | |
2009年 | 35,163 件 | |
2008年 | 36,875 件 | |
2007年 | 42,027 件 | |
2006年 | 46,888 件 | |
2005年 | 47,529 件 | |
2004年 | 60,682 件 | |
2003年 | 67,170 件 | |
2002年 | 64,268 件 | |
2001年 | 59,459 件 | |
2000年 | 58,275 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系