年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 11,596,089 人 | |
2014年 | 11,618,054 人 | |
2012年 | 11,225,151 人 | |
2007年 | 11,105,669 人 | |
2004年 | 11,565,953 人 | |
2002年 | 11,974,766 人 | |
1999年 | 12,524,768 人 | |
1997年 | 11,515,397 人 | |
1994年 | 11,965,549 人 | |
1991年 | 11,709,235 人 | |
1988年 | 11,182,079 人 | |
1985年 | 10,327,051 人 | |
1982年 | 10,460,345 人 | |
1979年 | 9,633,070 人 | |
1976年 | 9,092,773 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系