年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 463,132 人 | |
2014年 | 471,751 人 | |
2012年 | 455,615 人 | |
2007年 | 463,793 人 | |
2004年 | 502,536 人 | |
2002年 | 516,518 人 | |
1999年 | 547,818 人 | |
1997年 | 521,721 人 | |
1994年 | 540,385 人 | |
1991年 | 523,590 人 | |
1988年 | 500,484 人 | |
1985年 | 466,405 人 | |
1982年 | 482,084 人 | |
1979年 | 460,035 人 | |
1976年 | 435,638 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系