| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 109,938 人 | |
| 2014年 | 112,189 人 | |
| 2012年 | 109,099 人 | |
| 2007年 | 119,221 人 | |
| 2004年 | 125,723 人 | |
| 2002年 | 130,458 人 | |
| 1999年 | 133,093 人 | |
| 1997年 | 125,129 人 | |
| 1994年 | 129,906 人 | |
| 1991年 | 126,304 人 | |
| 1988年 | 124,869 人 | |
| 1985年 | 124,126 人 | |
| 1982年 | 126,797 人 | |
| 1979年 | 119,668 人 | |
| 1976年 | 112,859 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系