年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 106,297 人 | |
2014年 | 110,259 人 | |
2012年 | 102,192 人 | |
2007年 | 110,081 人 | |
2004年 | 115,600 人 | |
2002年 | 118,983 人 | |
1999年 | 124,745 人 | |
1997年 | 119,396 人 | |
1994年 | 122,064 人 | |
1991年 | 116,130 人 | |
1988年 | 113,999 人 | |
1985年 | 109,166 人 | |
1982年 | 112,400 人 | |
1979年 | 105,738 人 | |
1976年 | 98,449 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系