年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 221,672 人 | |
2014年 | 224,086 人 | |
2012年 | 208,915 人 | |
2007年 | 230,396 人 | |
2004年 | 227,982 人 | |
2002年 | 236,848 人 | |
1999年 | 255,461 人 | |
1997年 | 231,032 人 | |
1994年 | 245,089 人 | |
1991年 | 236,228 人 | |
1988年 | 222,912 人 | |
1985年 | 194,899 人 | |
1982年 | 200,675 人 | |
1979年 | 181,494 人 | |
1976年 | 174,683 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系