年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 84,392 人 | |
2014年 | 86,426 人 | |
2012年 | 84,970 人 | |
2007年 | 92,958 人 | |
2004年 | 98,775 人 | |
2002年 | 100,238 人 | |
1999年 | 108,970 人 | |
1997年 | 103,701 人 | |
1994年 | 105,840 人 | |
1991年 | 107,701 人 | |
1988年 | 104,504 人 | |
1985年 | 100,090 人 | |
1982年 | 104,484 人 | |
1979年 | 100,742 人 | |
1976年 | 94,781 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系