年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 91,602 人 | |
2014年 | 93,732 人 | |
2012年 | 92,687 人 | |
2007年 | 99,082 人 | |
2004年 | 105,549 人 | |
2002年 | 107,842 人 | |
1999年 | 110,372 人 | |
1997年 | 105,972 人 | |
1994年 | 111,008 人 | |
1991年 | 106,955 人 | |
1988年 | 104,959 人 | |
1985年 | 100,103 人 | |
1982年 | 104,618 人 | |
1979年 | 100,141 人 | |
1976年 | 93,877 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系