| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 151,436 人 | |
| 2014年 | 149,337 人 | |
| 2012年 | 145,399 人 | |
| 2007年 | 164,752 人 | |
| 2004年 | 171,586 人 | |
| 2002年 | 178,744 人 | |
| 1999年 | 180,321 人 | |
| 1997年 | 176,035 人 | |
| 1994年 | 175,389 人 | |
| 1991年 | 174,515 人 | |
| 1988年 | 164,033 人 | |
| 1985年 | 154,046 人 | |
| 1982年 | 157,557 人 | |
| 1979年 | 149,691 人 | |
| 1976年 | 141,802 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系