年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 228,230 人 | |
2014年 | 223,094 人 | |
2012年 | 218,371 人 | |
2007年 | 214,725 人 | |
2004年 | 231,904 人 | |
2002年 | 235,483 人 | |
1999年 | 247,074 人 | |
1997年 | 226,264 人 | |
1994年 | 221,501 人 | |
1991年 | 210,800 人 | |
1988年 | 203,005 人 | |
1985年 | 183,342 人 | |
1982年 | 180,953 人 | |
1979年 | 159,443 人 | |
1976年 | 146,431 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系