年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 161,579 人 | |
2014年 | 158,132 人 | |
2012年 | 153,399 人 | |
2007年 | 159,909 人 | |
2004年 | 165,252 人 | |
2002年 | 171,067 人 | |
1999年 | 178,145 人 | |
1997年 | 165,084 人 | |
1994年 | 168,684 人 | |
1991年 | 160,509 人 | |
1988年 | 156,578 人 | |
1985年 | 139,721 人 | |
1982年 | 142,729 人 | |
1979年 | 132,106 人 | |
1976年 | 126,435 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系