年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 164,713 人 | |
2014年 | 163,824 人 | |
2012年 | 164,824 人 | |
2007年 | 169,896 人 | |
2004年 | 173,901 人 | |
2002年 | 180,612 人 | |
1999年 | 182,396 人 | |
1997年 | 166,671 人 | |
1994年 | 167,983 人 | |
1991年 | 160,709 人 | |
1988年 | 155,939 人 | |
1985年 | 144,405 人 | |
1982年 | 148,471 人 | |
1979年 | 135,053 人 | |
1976年 | 126,617 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系