| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 533,415 人 | |
| 2014年 | 520,389 人 | |
| 2012年 | 501,145 人 | |
| 2007年 | 467,022 人 | |
| 2004年 | 462,440 人 | |
| 2002年 | 489,542 人 | |
| 1999年 | 504,982 人 | |
| 1997年 | 446,444 人 | |
| 1994年 | 452,780 人 | |
| 1991年 | 422,684 人 | |
| 1988年 | 393,471 人 | |
| 1985年 | 338,051 人 | |
| 1982年 | 326,563 人 | |
| 1979年 | 282,392 人 | |
| 1976年 | 252,020 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系