年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 432,698 人 | |
2014年 | 429,736 人 | |
2012年 | 420,021 人 | |
2007年 | 414,626 人 | |
2004年 | 418,924 人 | |
2002年 | 430,162 人 | |
1999年 | 431,991 人 | |
1997年 | 396,246 人 | |
1994年 | 411,336 人 | |
1991年 | 406,417 人 | |
1988年 | 346,682 人 | |
1985年 | 308,480 人 | |
1982年 | 297,617 人 | |
1979年 | 261,968 人 | |
1976年 | 226,036 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系