| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,948,599 人 | |
| 2014年 | 1,945,838 人 | |
| 2012年 | 1,861,749 人 | |
| 2007年 | 1,574,020 人 | |
| 2004年 | 1,665,591 人 | |
| 2002年 | 1,713,852 人 | |
| 1999年 | 1,808,136 人 | |
| 1997年 | 1,545,497 人 | |
| 1994年 | 1,684,201 人 | |
| 1991年 | 1,729,349 人 | |
| 1988年 | 1,617,763 人 | |
| 1985年 | 1,521,464 人 | |
| 1982年 | 1,584,410 人 | |
| 1979年 | 1,461,904 人 | |
| 1976年 | 1,408,433 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系