| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 663,878 人 | |
| 2014年 | 666,993 人 | |
| 2012年 | 627,756 人 | |
| 2007年 | 605,617 人 | |
| 2004年 | 621,811 人 | |
| 2002年 | 632,616 人 | |
| 1999年 | 654,499 人 | |
| 1997年 | 577,314 人 | |
| 1994年 | 591,521 人 | |
| 1991年 | 547,979 人 | |
| 1988年 | 530,530 人 | |
| 1985年 | 450,041 人 | |
| 1982年 | 435,732 人 | |
| 1979年 | 395,327 人 | |
| 1976年 | 370,802 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系