| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 207,932 人 | |
| 2014年 | 208,482 人 | |
| 2012年 | 200,434 人 | |
| 2007年 | 214,156 人 | |
| 2004年 | 223,858 人 | |
| 2002年 | 229,471 人 | |
| 1999年 | 237,429 人 | |
| 1997年 | 222,917 人 | |
| 1994年 | 233,057 人 | |
| 1991年 | 231,353 人 | |
| 1988年 | 224,352 人 | |
| 1985年 | 210,481 人 | |
| 1982年 | 216,137 人 | |
| 1979年 | 206,578 人 | |
| 1976年 | 200,707 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系