年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 91,866 人 | |
2014年 | 92,349 人 | |
2012年 | 91,075 人 | |
2007年 | 97,614 人 | |
2004年 | 103,434 人 | |
2002年 | 107,992 人 | |
1999年 | 112,917 人 | |
1997年 | 105,817 人 | |
1994年 | 110,971 人 | |
1991年 | 109,167 人 | |
1988年 | 105,763 人 | |
1985年 | 99,457 人 | |
1982年 | 102,326 人 | |
1979年 | 97,469 人 | |
1976年 | 93,370 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系