| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 109,182 人 | |
| 2014年 | 107,069 人 | |
| 2012年 | 106,311 人 | |
| 2007年 | 107,999 人 | |
| 2004年 | 115,045 人 | |
| 2002年 | 117,839 人 | |
| 1999年 | 125,261 人 | |
| 1997年 | 118,147 人 | |
| 1994年 | 117,854 人 | |
| 1991年 | 115,668 人 | |
| 1988年 | 111,355 人 | |
| 1985年 | 105,608 人 | |
| 1982年 | 106,782 人 | |
| 1979年 | 97,192 人 | |
| 1976年 | 89,088 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系