| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 71,122 人 | |
| 2014年 | 73,687 人 | |
| 2012年 | 71,668 人 | |
| 2007年 | 73,751 人 | |
| 2004年 | 76,940 人 | |
| 2002年 | 80,517 人 | |
| 1999年 | 82,204 人 | |
| 1997年 | 75,746 人 | |
| 1994年 | 79,295 人 | |
| 1991年 | 79,888 人 | |
| 1988年 | 77,729 人 | |
| 1985年 | 72,118 人 | |
| 1982年 | 71,714 人 | |
| 1979年 | 67,398 人 | |
| 1976年 | 63,619 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系