| 年 | 商業従業者数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 68,143 人 | |
| 2014年 | 67,953 人 | |
| 2012年 | 66,474 人 | |
| 2007年 | 68,580 人 | |
| 2004年 | 72,057 人 | |
| 2002年 | 75,420 人 | |
| 1999年 | 76,428 人 | |
| 1997年 | 70,507 人 | |
| 1994年 | 73,549 人 | |
| 1991年 | 69,622 人 | |
| 1988年 | 69,225 人 | |
| 1985年 | 61,055 人 | |
| 1982年 | 61,435 人 | |
| 1979年 | 53,766 人 | |
| 1976年 | 51,030 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系