年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 174,745 人 | |
2014年 | 175,556 人 | |
2012年 | 168,136 人 | |
2007年 | 183,819 人 | |
2004年 | 187,479 人 | |
2002年 | 197,604 人 | |
1999年 | 204,273 人 | |
1997年 | 188,211 人 | |
1994年 | 194,089 人 | |
1991年 | 183,191 人 | |
1988年 | 178,074 人 | |
1985年 | 163,648 人 | |
1982年 | 170,003 人 | |
1979年 | 158,341 人 | |
1976年 | 148,258 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系