年 | 商業従業者数 | |
---|---|---|
2016年 | 168,671 人 | |
2014年 | 170,085 人 | |
2012年 | 168,471 人 | |
2007年 | 176,723 人 | |
2004年 | 182,493 人 | |
2002年 | 191,204 人 | |
1999年 | 200,100 人 | |
1997年 | 184,750 人 | |
1994年 | 185,928 人 | |
1991年 | 179,844 人 | |
1988年 | 176,275 人 | |
1985年 | 163,401 人 | |
1982年 | 164,668 人 | |
1979年 | 146,922 人 | |
1976年 | 141,788 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系